You are here
Lampe vélo Lumibike
Art. 64457Demande de devis : Suivez la procédure de commande et cliquez sur "demander le devis"
Quantité | 50 | ≥ 100 | ≥ 200 | ≥ 400 | ≥ 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix/pièce | € 2,44 | € 2,44 | € 2,44 | € 2,44 | € 2,44 | |
Prix PROMO/pièce | € 1,05 | € 1,05 | € 1,05 | € 1,05 | € 1,05 | Promo |
Tampographie: 1e couleur | € 1,00 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,37 | € 0,32 | |
Frais fixes tampographie: 1e couleur | € 33,50 | € 33,50 | € 33,50 | € 33,50 | € 33,50 | |
Prix total (HT): 1 couleur | € 205,50 | € 327,50 | € 621,50 | € 1 157,50 | € 2 241,50 | |
Prix promo | € 136,00 | € 188,50 | € 343,50 | € 601,50 | € 1 129,50 | Promo |
Votre économie | € 69,50 | € 139,00 | € 278,00 | € 556,00 | € 1 112,00 |
Tous les prix sont HT
Quantité minimale sans personnalisation: 1
Taxes additionelles par produit:
- 1x DEEE Eco-Part. (€ 0,08)
Méthode | Positionnement | Max. couleurs | Surface imprimable max (largeur x hauteur) |
---|---|---|---|
Tampographie | Face supérieure | 2 | 15 x 7 mm |
Page catalogue: | Web exclusive | ||||||||
Dimensions: |
| ||||||||
Materials: | Plastique, Silicone | ||||||||
Capacités: | 2 LED |
Bon produit lumineux pour vélo
De e. CARPENITO le 2019-11-04 12:23:23- Foires et événements.
"Conforme à nos attentes"