You are here
T-shirt Slazenger Promo 150 g/m²
Art. 70003Demande de devis : Suivez la procédure de commande et cliquez sur "demander le devis"
Quantité | 10 | ≥ 25 | ≥ 50 | ≥ 100 | ≥ 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Prix/pièce (couleur) | € 7,72 | € 7,72 | € 6,14 | € 5,63 | € 3,86 |
Prix/pièce (blanc) | € 7,72 | € 7,72 | € 6,14 | € 5,63 | € 3,86 |
Transfert numérique: Full colour | € 4,90 | € 2,98 | € 2,88 | € 2,40 | € 1,32 |
Frais fixes transfert numérique: Full colour | € 41,50 | € 41,50 | € 41,50 | € 41,50 | € 41,50 |
Prix total (HT): Full colour (couleur) | € 167,70 | € 309,00 | € 492,50 | € 844,50 | € 25 941,50 |
Tous les prix sont HT
Quantité minimale sans personnalisation: 1
Quantité minimale pour personnalisation: 10
Méthode | Positionnement | Max. couleurs | Surface imprimable max (largeur x hauteur) |
---|---|---|---|
Transfert numérique | Côté droit | Full colour | 120 x 120 mm |
Transfert numérique | Côté droit | Full colour | 120 x 120 mm |
Broderie | Côté cœur | 12 | 99 x 99 mm |
Transfert | Côté cœur | 4 | 120 x 120 mm |
Broderie | Côté cœur | 12 | 99 x 99 mm |
Transfert | Côté droit | 4 | 120 x 120 mm |
Broderie | Côté cœur | 12 | 99 x 99 mm |
HXD Standard | Côté cœur | Full colour | 85 x 75 mm |
Transfert | Impact full front | 4 | 280 x 230 mm |
Transfert | Impact upper back | 4 | 280 x 230 mm |
HXD Metallic / Specialty | Côté cœur | Full colour | 85 x 75 mm |
Transfert numérique | Côté cœur | Full colour | 120 x 120 mm |
Transfert numérique | Côté cœur | Full colour | 120 x 120 mm |
Transfert numérique | Côté cœur | Full colour | 120 x 120 mm |
Transfert numérique | Côté cœur | Full colour | 120 x 120 mm |
Broderie | Impact full front | 12 | 240 x 180 mm |
Broderie | Impact full front | 12 | 240 x 180 mm |
Broderie | Impact full front | 12 | 240 x 180 mm |
Transfert numérique | Impact full front | Full colour | 280 x 230 mm |
Transfert numérique | Impact full front | Full colour | 280 x 230 mm |
Transfert numérique | Impact full front | Full colour | 280 x 230 mm |
Transfert numérique | Impact full front | Full colour | 280 x 230 mm |
Broderie | Impact upper back | 12 | 240 x 180 mm |
Broderie | Impact upper back | 12 | 240 x 180 mm |
Broderie | Impact upper back | 12 | 240 x 180 mm |
Transfert numérique | Impact upper back | Full colour | 280 x 230 mm |
Transfert numérique | Impact upper back | Full colour | 280 x 230 mm |
Transfert numérique | Impact upper back | Full colour | 280 x 230 mm |
Transfert numérique | Impact upper back | Full colour | 280 x 230 mm |
Broderie | Côté droit | 12 | 99 x 99 mm |
Broderie | Côté droit | 12 | 99 x 99 mm |
Broderie | Côté droit | 12 | 99 x 99 mm |
HXD Standard | Côté droit | Full colour | 85 x 75 mm |
HXD Metallic / Specialty | Côté droit | Full colour | 85 x 75 mm |
Transfert numérique | Côté droit | Full colour | 120 x 120 mm |
Transfert numérique | Côté droit | Full colour | 120 x 120 mm |
Page catalogue: | Web exclusive | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions: |
| ||||||||||||||||||||||||
Materials: | Coton |