You are here
Calculatrice City
Art. 21020Demande de devis : Suivez la procédure de commande et cliquez sur "demander le devis"
Quantité | 200 | ≥ 400 | ≥ 800 | ≥ 1600 | ≥ 3200 |
---|---|---|---|---|---|
Prix/pièce | € 1,56 | € 1,46 | € 1,29 | € 1,19 | € 1,13 |
Tampographie: 1e couleur | € 0,30 | € 0,26 | € 0,24 | € 0,23 | € 0,21 |
Frais fixes tampographie: 1e couleur | € 32,95 | € 32,95 | € 32,95 | € 32,95 | € 32,95 |
Prix total (HT): 1 couleur | € 404,95 | € 720,95 | € 1 256,95 | € 2 304,95 | € 4 320,95 |
Tous les prix sont HT
Quantité minimale sans personnalisation: 1
Taxes additionelles par produit:
- 1x DEEE Eco-Part. (€ 0,08)
Méthode | Positionnement | Max. couleurs | Surface imprimable max (largeur x hauteur) |
---|---|---|---|
Tampographie | Face avant | 5 | 50 x 11 mm |
Doming | Face avant | Full colour | 50 x 10 mm |
Page catalogue: | Web exclusive | ||||||||
Dimensions: |
| ||||||||
Materials: | ABS, LCD |