You are here
Clé USB Bambou
Art. 20762Demande de devis : Suivez la procédure de commande et cliquez sur "demander le devis"
Quantité | 50 | ≥ 100 | ≥ 200 | ≥ 500 | ≥ 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Prix/pièce (2 GO) | € 5,07 | € 4,01 | € 3,63 | € 3,37 | € 3,04 |
Prix/pièce (4 GO) | € 5,34 | € 4,23 | € 3,84 | € 3,56 | € 3,21 |
Prix/pièce (8 GO) | € 5,50 | € 4,35 | € 3,95 | € 3,67 | € 3,31 |
Prix/pièce (16 GO) | € 5,65 | € 4,77 | € 4,53 | € 4,21 | € 3,80 |
Prix/pièce (32 GO) | € 5,81 | € 4,90 | € 4,67 | € 4,33 | € 3,92 |
Prix/pièce (64 GO) | € 6,11 | € 5,15 | € 4,92 | € 4,57 | € 4,13 |
Prix/pièce (1 GO) | € 4,99 | € 3,95 | € 3,58 | € 3,32 | € 2,99 |
Sérigraphie: 1e couleur | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Frais fixes sérigraphie: 1e couleur | € 35,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 35,00 |
Prix total (HT): 1 couleur (2 GO) | € 288,50 | € 436,00 | € 761,00 | € 1 720,00 | € 6 115,00 |
Tous les prix sont HT
Quantité minimale sans personnalisation: 50
Quantité minimale pour personnalisation: 50
Taxes additionelles par produit:
- 2 GO: 1x Taxe Sorecop (€ 1,00)
- 2 GO: 1x DEEE Eco-Part. (€ 0,02)
- 4 GO: 1x Taxe Sorecop (€ 1,00)
- 4 GO: 1x DEEE Eco-Part. (€ 0,02)
- 8 GO: 1x Taxe Sorecop (€ 1,00)
- 8 GO: 1x DEEE Eco-Part. (€ 0,02)
- 16 GO: 1x Taxe Sorecop (€ 1,50)
- 16 GO: 1x DEEE Eco-Part. (€ 0,02)
- 32 GO: 1x Taxe Sorecop (€ 2,00)
- 32 GO: 1x DEEE Eco-Part. (€ 0,02)
- 64 GO: 1x Taxe Sorecop (€ 2,80)
- 64 GO: 1x DEEE Eco-Part. (€ 0,02)
- 1 GO: 1x Taxe Sorecop (€ 1,00)
- 1 GO: 1x DEEE Eco-Part. (€ 0,02)
Méthode | Positionnement | Max. couleurs | Surface imprimable max (largeur x hauteur) |
---|---|---|---|
Sérigraphie | Un côté | 5 | 38 x 24 mm |
Full colour | Un côté | Full colour | 38 x 24 mm |
Gravure laser | Un côté | 1 | 38 x 24 mm |
Sérigraphie | 2 Faces | 5 | 38 x 24 mm |
Full colour | 2 Faces | Full colour | 38 x 24 mm |
Gravure laser | 2 Faces | 1 | 38 x 24 mm |
Page catalogue: | Cat. 2021-22 - p.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials: | Bamboo, Bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacités: | 1 GO, 2 GO, 4 GO, 8 GO, 16 GO, 32 GO, 64 GO |
Clé USB Bambou
De E. Bachelard le 2019-04-05 10:09:37- Projet Musical
"Recommande , très satisfaite "
Cle USB Bambou
De N. JEAN le 2019-01-02 09:36:00- Cadeaux d'affaires pour vos clients.
"Très bon produit avec jolie présentation."